Tanques verticales para agricultura

DESCRIPCIÓN

Los tanques verticales para Agricultura son lo suficientemente resistentes y versátiles para sus necesidades de almacenamiento de fertilizantes a granel. Estos tanques son muy resistentes y duraderos, contamos con una variedad de estilos y tamaños, desde 50 galones hasta 20,000 galones.

  • Caracteristicas:
  • Material Polietileno de alta densidad (HDLPE) 100% virgen.
  • Gravedad específica de 1.35 y 1.5
  • Boquillas de descarga atornilladas de alta resistencia en tanques con capacidad de 550 galones y superiores.
  • Cuentan con estabilizador de rayos UV para un servicio a largo plazo en exteriores.

Capacidades y dimensiones tanques verticales.

Número De Parte
Capacidad (Gal)
Tipo De Diseño
BOQUILLA DE DESCARGA INCLUIDA
Diámetro (in)
Altura (in)
Manway (in)
15407– 50 HD Si 23 38 10
155– 65 HD Si 24 46 6
10072– 70 HD Si 23 42 6
15402– 120 HD Si 32 39 10
154000– 200 HD Si 40 48 6
8020– 200 HD Si 33 69 10
15404– 205 HD Si 42 43 10
163– 300 HD Si 35 80 10
16302– 310 HD Si 42 63 10
16303– 360 HD Si 48 56 10
174– 400 HD Si 45 64 18
180– 550 HD Si 48 76 18
182– 550 HD Si 64 48 18
8060– 550 HD Si 64 48 18
17002– 710 HD Si 60 68 18
181– 850 STD / HD Si 48 118 18
18310– 1000 HD Si 60 90 18
183– 1100 HD Si 64 91 18
171– 1100 STD / HD Si 86 56 10
81200– 1100 STD / HD Si 86 57 18
18302– 1200 STD / HD Si 60 109 18
177– 1500 STD / HD Si 86 74 10
81201– 1500 STD / HD Si 86 74 18
18404– 1500 STD / HD Si 60 137 18
17703– 1500 STD / HD Si 86 71 18
184– 1550 HD Si 64 125 18
178– 1650 STD / HD Si 86 80 10
17802– 1900 STD / HD Si 72 119 18
5050– 2000 STD / HD Si 90 88 18
50502– 2000 STD / HD Si 96 84 18
8130– 2000 STD / HD Si 90 88 18
1001800– 2100 STD / HD Si 102 72 18
5090– 2500 STD / HD Si 90 107 18
8140– 2500 STD / HD Si 90 107 18
50904– 2600 STD / HD Si 96 102 18
5130– 3000 STD / HD Si 90 127 18
51302– 3000 STD / HD Si 96 116 18
8160– 3000 STD / HD Si 90 126 18
7410– 3000 STD / HD Si 102 97 18
8190– 3900 STD / HD Si 102 127 18
51900– 3900 STD / HD Si 90 163 18
8200– 4100 STD / HD Si 120 100 18
7360– 4100 STD / HD Si 102 130 18
74210– 4300 STD / HD Si 120 104 18
5210– 4400 STD / HD Si 90 183 18
7420– 4500 STD / HD Si 102 143 18
74201– 5000 STD / HD Si 102 159 18
70003- 5000 STD / HD Si 120 117 18
1002000C– 5000 STD / HD Si 102 156 18
8210– 5000 STD / HD Si 102 155 18
70002– 5400 STD / HD Si 143 91 18
5250– 5600 STD / HD Si 142 102 18
7000– 6000 STD / HD Si 120 132 18
7430– 6000 STD / HD Si 102 188 18
8220– 6300 STD / HD Si 120 140 18
71402– 6500 STD / HD Si 120 146 18
7140– 6900 STD / HD Si 120 154 18
53001– 6900 STD / HD Si 120 163 18
5300– 7650 STD / HD Si 142 123 18
10032– 7800 STD / HD Si 120 178 18
7370– 7900 STD / HD Si 120 178 18
53003– 8300 STD / HD Si 120 186 18
7400– 8900 STD / HD Si 120 194 18
7450– 9800 STD / HD Si 120 216 18
53302– 10,000 STD / HD Si 142 164 18
5330– 10,500 STD / HD Si 142 169 18
10053– 11,000 STD / HD Si 143 179 18
5350– 12.500 STD / HD Si 142 199 18
5370– 15,000 STD / HD Si 142 235 18
30301– 15,000 1.7 GS Si 165 185 18
5380– 16.500 STD / HD Si 142 257 18
30300– 20,000 1.7 GS Si 165 242 18

NOTA:  Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Dimensiones expresadas en pulgadas, (tolerancia de estándar rotomoldeo +/- 3%).

Capacidades y dimensiones tanques verticales abiertos

Número De Parte
Capacidad (Gal)
BOQUILLA DE DESCARGA INCLUIDA
Diámetro (in)
Altura (in)
Manway
13702– 650 Si 60 60 N / A
50301– 1350 Si 72 76 N / A
50305– 1550 Si 96 52 N / A
50303– 1900 Si 96 62 N / A
50306– 3000 Si 120 64 N / A
52201– 4000 Si 120 83 N / A
52301– 4900 Si 143 72 N / A
52302– 7100 Si 143 103 N / A

NOTA:  Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Dimensiones expresadas en pulgadas, (tolerancia de estándar rotomoldeo +/- 3%).

CONTÁCTENOS

¡Llene el siguiente formulario y en breve nos pondremos en comunicación para enviarle una cotización!